أسعار السوق
أحدث أسعار المحاصيل في السوق المصري · آخر تحديث 26/10/2026 – 9:04 PM
| المحصول | الحجم | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| طماطم | قفص - تكنة بلاستيك - صندوق خشب | 12 ج.م | 7.5 ج.م | 16.5 ج.م |
| بطاطس | جوال | 17.5 ج.م | 14 ج.م | 21 ج.م |
| بصل أبيض | جوال | 18 ج.م | 15 ج.م | 21 ج.م |
| بصل أحمر | جوال | 17.5 ج.م | 15 ج.م | 20 ج.م |
| كوسة | قفص | 10.5 ج.م | 6 ج.م | 15 ج.م |
| جزر بدون عروش | جوال | 12.5 ج.م | 10 ج.م | 15 ج.م |
| فاصوليا | جوال - تكنة بلاستيك | 20 ج.م | 15 ج.م | 25 ج.م |
| باذنجان بلدي | شوال - كرتونة | 7.5 ج.م | 6 ج.م | 9 ج.م |
| باذنجان رومي | شوال - قفص - كرتونه | 6 ج.م | 4.5 ج.م | 7.5 ج.م |
| باذنجان ابيض | شوال - قفص | 7.5 ج.م | 6 ج.م | 9 ج.م |
خطّط لموسمك مع الطقس
تابع توقعات الطقس في محافظتك قبل الحصاد والتسويق.